Garantías
Si aún no has invertido en alguna de nuestras convocatorias, te recomendamos leer la información que hemos compartido en Acerca de PLATINUM PLUS y Nuestros Activos Digitales para comprender mejor qué son los Activos Digitales, cuántos tenemos y qué valor estimado poseen en el mercado.
Nos respaldan:
- Subasta de 100 activos de alto valor.
- Ventas directas de nityCloud Hub™ Plataforma de contenidos y sus decenas de marcas filiales.
Retorno de Inversión
➕ Summit brinda un retorno de 80%, como se puede ver en la Tabla de Retornos, con valores expresados en dólares estadounidenses:
¿Cuánto inviertes? | Retorno: 80% | ¿Cuánto recibes? |
---|---|---|
$10 | $8 | $18 |
$20 | $16 | $36 |
$30 | $24 | $54 |
$40 | $32 | $72 |
$50 | $40 | $90 |
$60 | $48 | $108 |
$70 | $56 | $126 |
$80 | $64 | $144 |
$90 | $72 | $162 |
$100 | $80 | $180 |
$110 | $88 | $198 |
$120 | $96 | $216 |
$130 | $104 | $234 |
$140 | $112 | $252 |
$150 | $120 | $270 |
$160 | $128 | $288 |
$170 | $136 | $306 |
$180 | $144 | $324 |
$190 | $152 | $342 |
$200 | $160 | $360 |
$300 | $240 | $540 |
$400 | $320 | $720 |
$500 | $400 | $900 |
$600 | $480 | $1.080 |
$700 | $560 | $1.260 |
$800 | $640 | $1.440 |
$900 | $720 | $1.620 |
$1.000 | $800 | $1.800 |
$1.100 | $880 | $1.980 |
$1.200 | $960 | $2.160 |
$1.300 | $1.040 | $2.340 |
$1.400 | $1.120 | $2.520 |
$1.500 | $1.200 | $2.700 |
$1.600 | $1.280 | $2.880 |
$1.700 | $1.360 | $3.060 |
$1.800 | $1.440 | $3.240 |
$1.900 | $1.520 | $3.420 |
$2.000 | $1.600 | $3.600 |
Bonificación
Como Bonificación Especial, por cada $150 dólares invertidos, recibes 1 sitio web por 1 año en la Plataforma PLUS, conectado a cualquiera de nuestros dominios o a un dominio de tu propiedad. Esta es la mejor manera en que podemos contribuirte: Logras un buen Retorno de Inversión y además un sitio web equivalente a $350 dólares anuales con todos los beneficios de nityCloud Hub™ Plataforma de contenidos.
¿Cuándo devolveremos las utilidades de inversión?
El dinero se pagará 6 meses después de la fecha de inversión.
¿Cómo hacer el depósito?
En Colombia
- Por Nequi: 3142248465, verificando que aparezca Fernando Caicedo como destinatario.
- Cuenta de Ahorros Bancolombia 597-191763-42, titular Fernando Caicedo.
Otros países
- Paypal de Fernando Caicedo: https://paypal.me/autosugestion